| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | UGR | Fixation |
|
D01968 | LUXO300S D01968 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 3000K | On-off | 300mm | SMD2835 | 19 | Suspendu |
|
D01969 | LUXO300S D01969 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 3000K | DALI | 300mm | Suspendu | ||
|
D01970 | LUXO300S D01970 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 4000K | On-off | 300mm | SMD2835 | 19 | Suspendu |
|
D01971 | LUXO300S D01971 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 4000K | DALI | 300mm | Suspendu | ||
|
D01973 | LUXO300S D01973 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 3000K | On-off | 300mm | SMD2835 | 19 | Suspendu |
|
D01974 | LUXO300S D01974 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 3000K | DALI | 300mm | Suspendu | ||
|
D01975 | LUXO300S D01975 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 4000K | On-off | 300mm | SMD2835 | 19 | Suspendu |
|
D01976 | LUXO300S D01976 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 4000K | DALI | 300mm | Suspendu | ||
|
D01979 | LUXO300S D01979 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Black | 3000K | On-off | 300mm | SMD2835 | 19 | Suspendu |
|
D01980 | LUXO300S D01980 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Black | 3000K | DALI | 300mm | Suspendu | ||
|
D01981 | LUXO300S D01981 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Black | 4000K | On-off | 300mm | SMD2835 | 19 | Suspendu |
|
D01982 | LUXO300S D01982 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Black | 4000K | DALI | 300mm | Suspendu |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













