| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | UGR | Fixation |
|
D01968 | LUXO300S D01968 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 3000K | On-off | 300mm | SMD2835 | 19 | Suspendu |
|
D01969 | LUXO300S D01969 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 3000K | DALI | 300mm | Suspendu | ||
|
D01972 | LUXO300S D01972 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 5000K | DALI | 300mm | Suspendu | ||
|
D01973 | LUXO300S D01973 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 3000K | On-off | 300mm | SMD2835 | 19 | Suspendu |
|
D01974 | LUXO300S D01974 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 3000K | DALI | 300mm | Suspendu | ||
|
D01977 | LUXO300S D01977 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 5000K | On-off | 300mm | SMD2835 | 19 | Suspendu |
|
D01978 | LUXO300S D01978 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 5000K | DALI | 300mm | Suspendu | ||
|
D01979 | LUXO300S D01979 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Black | 3000K | On-off | 300mm | SMD2835 | 19 | Suspendu |
|
D01980 | LUXO300S D01980 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Black | 3000K | DALI | 300mm | Suspendu | ||
|
D01983 | LUXO300S D01983 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Black | 5000K | On-off | 300mm | SMD2835 | 19 | Suspendu |
|
D01984 | LUXO300S D01984 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Black | 5000K | DALI | 300mm | Suspendu | ||
|
D01985 | LUXO300S D01985 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Yellow | 3000K | On-off | 300mm | SMD2835 | 19 | Suspendu |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













