| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Fixation |
|
D01974 | LUXO300S D01974 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 3000K | DALI | 300mm | Suspendu |
|
D01976 | LUXO300S D01976 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 4000K | DALI | 300mm | Suspendu |
|
D01978 | LUXO300S D01978 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | White | 5000K | DALI | 300mm | Suspendu |
|
D01980 | LUXO300S D01980 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Black | 3000K | DALI | 300mm | Suspendu |
|
D01982 | LUXO300S D01982 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Black | 4000K | DALI | 300mm | Suspendu |
|
D01984 | LUXO300S D01984 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Black | 5000K | DALI | 300mm | Suspendu |
|
D01986 | LUXO300S D01986 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Yellow | 3000K | DALI | 300mm | Suspendu |
|
D01988 | LUXO300S D01988 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Yellow | 4000K | DALI | 300mm | Suspendu |
|
D01990 | LUXO300S D01990 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Yellow | 5000K | DALI | 300mm | Suspendu |
|
D01992 | LUXO300S D01992 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 3000K | DALI | 300mm | Suspendu |
|
D01994 | LUXO300S D01994 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 4000K | DALI | 300mm | Suspendu |
|
D01995 | LUXO300S D01995 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 5000K | DALI | 300mm | Suspendu |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













