| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | UGR | Fixation | Orientation |
|
D02107 | LEDO116 D02107 | 10W | IP20 | 656lm | 38° | White | 2700K | DALI | 116mm | Luminus COB | 19 | Encastré | Fixe |
|
D02108 | LEDO116 D02108 | 10W | IP20 | 820lm | 38° | White | 3000K | DALI | 116mm | Luminus COB | 19 | Encastré | Fixe |
|
D02110 | LEDO116 D02110 | 10W | IP20 | 902lm | 38° | White | 5000K | DALI | 116mm | Luminus COB | 19 | Encastré | Fixe |
|
D02111 | LEDO116 D02111 | 10W | IP20 | 656lm | 60° | White | 2700K | DALI | 116mm | Luminus COB | 19 | Encastré | Fixe |
|
D02112 | LEDO116 D02112 | 10W | IP20 | 820lm | 60° | White | 3000K | DALI | 116mm | Luminus COB | 19 | Encastré | Fixe |
|
D02114 | LEDO116 D02114 | 10W | IP20 | 902lm | 60° | White | 5000K | DALI | 116mm | Luminus COB | 19 | Encastré | Fixe |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













