| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | UGR | Fixation | Orientation |
|
D02131 | LEDO143 D02131 | 13W | IP20 | 902lm | 38° | White | 2700K | DALI | 143mm | Luminus COB | 19 | Encastré | Fixe |
|
D02133 | LEDO143 D02133 | 13W | IP20 | 1148lm | 38° | White | 4000K | DALI | 143mm | Luminus COB | 19 | Encastré | Fixe |
|
D02134 | LEDO143 D02134 | 13W | IP20 | 1148lm | 38° | White | 5000K | DALI | 143mm | Luminus COB | 19 | Encastré | Fixe |
|
D02135 | LEDO143 D02135 | 13W | IP20 | 902lm | 60° | White | 2700K | DALI | 143mm | Luminus COB | 19 | Encastré | Fixe |
|
D02137 | LEDO143 D02137 | 13W | IP20 | 1148lm | 60° | White | 4000K | DALI | 143mm | Luminus COB | 19 | Encastré | Fixe |
|
D02138 | LEDO143 D02138 | 13W | IP20 | 1148lm | 60° | White | 5000K | DALI | 143mm | Luminus COB | 19 | Encastré | Fixe |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













