| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | UGR | Fixation | Orientation |
|
D02179 | LEDO230 D02179 | 22W | IP20 | 1476lm | 38° | White | 2700K | DALI | 230mm | Luminus COB | 19 | Encastré | Fixe |
|
D02180 | LEDO230 D02180 | 22W | IP20 | 1800lm | 38° | White | 3000K | DALI | 230mm | Luminus COB | 19 | Encastré | Fixe |
|
D02182 | LEDO230 D02182 | 22W | IP20 | 1900lm | 38° | White | 5000K | DALI | 230mm | Luminus COB | 19 | Encastré | Fixe |
|
D02183 | LEDO230 D02183 | 22W | IP20 | 1476lm | 60° | White | 2700K | DALI | 230mm | Luminus COB | 19 | Encastré | Fixe |
|
D02184 | LEDO230 D02184 | 22W | IP20 | 1800lm | 60° | White | 3000K | DALI | 230mm | Luminus COB | 19 | Encastré | Fixe |
|
D02186 | LEDO230 D02186 | 22W | IP20 | 1900lm | 60° | White | 5000K | DALI | 230mm | Luminus COB | 19 | Encastré | Fixe |
|
D02187 | LEDO230 D02187 | 32W | IP20 | 2300lm | 24° | White | 2700K | On-off | 230mm | Luminus COB | 19 | Encastré | Fixe |
|
D02188 | LEDO230 D02188 | 32W | IP20 | 2700lm | 24° | White | 3000K | On-off | 230mm | Luminus COB | 19 | Encastré | Fixe |
|
D02190 | LEDO230 D02190 | 32W | IP20 | 2700lm | 24° | White | 5000K | On-off | 230mm | Luminus COB | 19 | Encastré | Fixe |
|
D02191 | LEDO230 D02191 | 32W | IP20 | 2300lm | 38° | White | 2700K | On-off | 230mm | Luminus COB | 19 | Encastré | Fixe |
|
D02192 | LEDO230 D02192 | 32W | IP20 | 2700lm | 38° | White | 3000K | On-off | 230mm | Luminus COB | 19 | Encastré | Fixe |
|
D02194 | LEDO230 D02194 | 32W | IP20 | 2700lm | 38° | White | 5000K | On-off | 230mm | Luminus COB | 19 | Encastré | Fixe |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













