| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | Fixation | Orientation |
|
D10100 | LAKE10 D10100 | 11.62W | IP54 | 1000lm | 75° | White | 3000K | On-off | 145mm | SMD2835 | Encastré | Fixe |
|
D10116 | LAKE18 D10116 | 20W | IP54 | 1800lm | 75° | White | 3000K | On-off | 145mm | SMD2835 | Encastré | Fixe |
|
D10132 | LAKE25 D10132 | 28W | IP54 | 2300lm | 75° | White | 3000K | On-off | 145mm | SMD2835 | Encastré | Fixe |
|
D10148 | LAKE18 D10148 | 20W | IP54 | 1900lm | 75° | White | 3000K | On-off | 172mm | SMD2835 | Encastré | Fixe |
|
D10164 | LAKE25 D10164 | 28W | IP54 | 2500lm | 75° | White | 3000K | On-off | 172mm | SMD2835 | Encastré | Fixe |
|
D10180 | LAKE35 D10180 | 43W | IP54 | 3300lm | 75° | White | 3000K | On-off | 172mm | SMD2835 | Encastré | Fixe |
|
D10104 | LAKE10 D10104 | 11.62W | IP54 | 1000lm | 75° | Black | 3000K | On-off | 145mm | SMD2835 | Encastré | Fixe |
|
D10120 | LAKE18 D10120 | 20W | IP54 | 1800lm | 75° | Black | 3000K | On-off | 145mm | SMD2835 | Encastré | Fixe |
|
D10136 | LAKE25 D10136 | 28W | IP54 | 2300lm | 75° | Black | 3000K | On-off | 145mm | SMD2835 | Encastré | Fixe |
|
D10152 | LAKE18 D10152 | 20W | IP54 | 1900lm | 75° | Black | 3000K | On-off | 172mm | SMD2835 | Encastré | Fixe |
|
D10168 | LAKE25 D10168 | 28W | IP54 | 2500lm | 75° | Black | 3000K | On-off | 172mm | SMD2835 | Encastré | Fixe |
|
D10184 | LAKE35 D10184 | 43W | IP54 | 3300lm | 75° | Black | 3000K | On-off | 172mm | SMD2835 | Encastré | Fixe |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













