| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation |
|
D20124 | HALO9T D20124 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Argent RAL9006 | 4000K | On-off | LED 3535 | 14 | Trimless |
|
D20125 | HALO9T D20125 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Blanc RAL9003 | 4000K | On-off | LED 3535 | 14 | Trimless |
|
D20126 | HALO9T D20126 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Black -RAL7021 | 4000K | On-off | LED 3535 | 14 | Trimless |
|
D20130 | HALO9T D20130 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 4000K | On-off | LED 3535 | 14 | Trimless |
|
D20131 | HALO9T D20131 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Blanc RAL9003 | 4000K | On-off | LED 3535 | 14 | Trimless |
|
D20132 | HALO9T D20132 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Black -RAL7021 | 4000K | On-off | LED 3535 | 14 | Trimless |
|
D20136 | HALO9T D20136 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Argent RAL9006 | 4000K | DALI | LED 3535 | 14 | Trimless |
|
D20137 | HALO9T D20137 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Blanc RAL9003 | 4000K | DALI | LED 3535 | 14 | Trimless |
|
D20138 | HALO9T D20138 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Black -RAL7021 | 4000K | DALI | LED 3535 | 14 | Trimless |
|
D20142 | HALO9T D20142 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 4000K | DALI | LED 3535 | 14 | Trimless |
|
D20143 | HALO9T D20143 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Blanc RAL9003 | 4000K | DALI | LED 3535 | 14 | Trimless |
|
D20144 | HALO9T D20144 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Black -RAL7021 | 4000K | DALI | LED 3535 | 14 | Trimless |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













