| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation |
|
D20124 | HALO9T D20124 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Argent RAL9006 | 4000K | On-off | LED 3535 | 14 | Trimless |
|
D20125 | HALO9T D20125 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Blanc RAL9003 | 4000K | On-off | LED 3535 | 14 | Trimless |
|
D20126 | HALO9T D20126 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Black -RAL7021 | 4000K | On-off | LED 3535 | 14 | Trimless |
|
D20127 | HALO9T D20127 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Argent RAL9006 | 4000K | On-off | LED 3535 | 17 | Trimless |
|
D20128 | HALO9T D20128 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Blanc RAL9003 | 4000K | On-off | LED 3535 | 17 | Trimless |
|
D20129 | HALO9T D20129 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Black -RAL7021 | 4000K | On-off | LED 3535 | 17 | Trimless |
|
D20136 | HALO9T D20136 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Argent RAL9006 | 4000K | DALI | LED 3535 | 14 | Trimless |
|
D20137 | HALO9T D20137 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Blanc RAL9003 | 4000K | DALI | LED 3535 | 14 | Trimless |
|
D20138 | HALO9T D20138 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Black -RAL7021 | 4000K | DALI | LED 3535 | 14 | Trimless |
|
D20139 | HALO9T D20139 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Argent RAL9006 | 4000K | DALI | LED 3535 | 17 | Trimless |
|
D20140 | HALO9T D20140 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Blanc RAL9003 | 4000K | DALI | LED 3535 | 17 | Trimless |
|
D20141 | HALO9T D20141 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Black -RAL7021 | 4000K | DALI | LED 3535 | 17 | Trimless |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













