| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation |
|
D20127 | HALO9T D20127 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Argent RAL9006 | 4000K | On-off | LED 3535 | 17 | Trimless |
|
D20128 | HALO9T D20128 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Blanc RAL9003 | 4000K | On-off | LED 3535 | 17 | Trimless |
|
D20129 | HALO9T D20129 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Black -RAL7021 | 4000K | On-off | LED 3535 | 17 | Trimless |
|
D20133 | HALO9T D20133 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Argent RAL9006 | 4000K | On-off | LED 3535 | 17 | Trimless |
|
D20134 | HALO9T D20134 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Blanc RAL9003 | 4000K | On-off | LED 3535 | 17 | Trimless |
|
D20135 | HALO9T D20135 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Black -RAL7021 | 4000K | On-off | LED 3535 | 17 | Trimless |
|
D20139 | HALO9T D20139 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Argent RAL9006 | 4000K | DALI | LED 3535 | 17 | Trimless |
|
D20140 | HALO9T D20140 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Blanc RAL9003 | 4000K | DALI | LED 3535 | 17 | Trimless |
|
D20141 | HALO9T D20141 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Black -RAL7021 | 4000K | DALI | LED 3535 | 17 | Trimless |
|
D20145 | HALO9T D20145 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Argent RAL9006 | 4000K | DALI | LED 3535 | 17 | Trimless |
|
D20146 | HALO9T D20146 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Blanc RAL9003 | 4000K | DALI | LED 3535 | 17 | Trimless |
|
D20147 | HALO9T D20147 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Black -RAL7021 | 4000K | DALI | LED 3535 | 17 | Trimless |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













