| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation |
|
D20151 | HALO9T D20151 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Argent RAL9006 | 6000K | On-off | LED 3535 | 17 | Trimless |
|
D20152 | HALO9T D20152 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Blanc RAL9003 | 6000K | On-off | LED 3535 | 17 | Trimless |
|
D20153 | HALO9T D20153 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Black -RAL7021 | 6000K | On-off | LED 3535 | 17 | Trimless |
|
D20157 | HALO9T D20157 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Argent RAL9006 | 6000K | On-off | LED 3535 | 17 | Trimless |
|
D20158 | HALO9T D20158 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Blanc RAL9003 | 6000K | On-off | LED 3535 | 17 | Trimless |
|
D20159 | HALO9T D20159 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Black -RAL7021 | 6000K | On-off | LED 3535 | 17 | Trimless |
|
D20163 | HALO9T D20163 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Argent RAL9006 | 6000K | DALI | LED 3535 | 17 | Trimless |
|
D20164 | HALO9T D20164 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Blanc RAL9003 | 6000K | DALI | LED 3535 | 17 | Trimless |
|
D20165 | HALO9T D20165 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Black -RAL7021 | 6000K | DALI | LED 3535 | 17 | Trimless |
|
D20169 | HALO9T D20169 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Argent RAL9006 | 6000K | DALI | LED 3535 | 17 | Trimless |
|
D20170 | HALO9T D20170 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Blanc RAL9003 | 6000K | DALI | LED 3535 | 17 | Trimless |
|
D20171 | HALO9T D20171 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Black -RAL7021 | 6000K | DALI | LED 3535 | 17 | Trimless |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













