| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation |
|
D20154 | HALO9T D20154 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 6000K | On-off | LED 3535 | 14 | Trimless |
|
D20155 | HALO9T D20155 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Blanc RAL9003 | 6000K | On-off | LED 3535 | 14 | Trimless |
|
D20156 | HALO9T D20156 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Black -RAL7021 | 6000K | On-off | LED 3535 | 14 | Trimless |
|
D20157 | HALO9T D20157 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Argent RAL9006 | 6000K | On-off | LED 3535 | 17 | Trimless |
|
D20158 | HALO9T D20158 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Blanc RAL9003 | 6000K | On-off | LED 3535 | 17 | Trimless |
|
D20159 | HALO9T D20159 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Black -RAL7021 | 6000K | On-off | LED 3535 | 17 | Trimless |
|
D20166 | HALO9T D20166 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 6000K | DALI | LED 3535 | 14 | Trimless |
|
D20167 | HALO9T D20167 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Blanc RAL9003 | 6000K | DALI | LED 3535 | 14 | Trimless |
|
D20168 | HALO9T D20168 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Black -RAL7021 | 6000K | DALI | LED 3535 | 14 | Trimless |
|
D20169 | HALO9T D20169 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Argent RAL9006 | 6000K | DALI | LED 3535 | 17 | Trimless |
|
D20170 | HALO9T D20170 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Blanc RAL9003 | 6000K | DALI | LED 3535 | 17 | Trimless |
|
D20171 | HALO9T D20171 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Black -RAL7021 | 6000K | DALI | LED 3535 | 17 | Trimless |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













