| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation |
|
D20184 | HALO9E D20184 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Black -RAL7021 | 3000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20185 | HALO9E D20185 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Black -RAL7021 | 3000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20186 | HALO9E D20186 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Black -RAL7021 | 3000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20187 | HALO9E D20187 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Black -RAL7021 | 3000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20188 | HALO9E D20188 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Black -RAL7021 | 3000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20189 | HALO9E D20189 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Black -RAL7021 | 3000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20280 | HALO9E D20280 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Argent RAL9006 | 3000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20281 | HALO9E D20281 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Argent RAL9006 | 3000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20282 | HALO9E D20282 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Argent RAL9006 | 3000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20283 | HALO9E D20283 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Argent RAL9006 | 3000K | DALI | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20284 | HALO9E D20284 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Argent RAL9006 | 3000K | DALI | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20285 | HALO9E D20285 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Argent RAL9006 | 3000K | DALI | LED 3535 | 17 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













