| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation |
|
D20184 | HALO9E D20184 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Black -RAL7021 | 3000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20185 | HALO9E D20185 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Black -RAL7021 | 3000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20186 | HALO9E D20186 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Black -RAL7021 | 3000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20187 | HALO9E D20187 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Black -RAL7021 | 3000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20188 | HALO9E D20188 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Black -RAL7021 | 3000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20189 | HALO9E D20189 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Black -RAL7021 | 3000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20208 | HALO9E D20208 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Argent RAL9006 | 5000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20209 | HALO9E D20209 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Argent RAL9006 | 5000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20210 | HALO9E D20210 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Argent RAL9006 | 5000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20211 | HALO9E D20211 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Argent RAL9006 | 5000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20212 | HALO9E D20212 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Argent RAL9006 | 5000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20213 | HALO9E D20213 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Argent RAL9006 | 5000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













