| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation |
|
D20202 | HALO9E D20202 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Black -RAL7021 | 4000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20203 | HALO9E D20203 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Black -RAL7021 | 4000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20204 | HALO9E D20204 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Black -RAL7021 | 4000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20205 | HALO9E D20205 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Black -RAL7021 | 4000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20206 | HALO9E D20206 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Black -RAL7021 | 4000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20207 | HALO9E D20207 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Black -RAL7021 | 4000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20244 | HALO9E D20244 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 4000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20245 | HALO9E D20245 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 4000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20246 | HALO9E D20246 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 4000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20247 | HALO9E D20247 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Argent RAL9006 | 4000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20248 | HALO9E D20248 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Argent RAL9006 | 4000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20249 | HALO9E D20249 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Argent RAL9006 | 4000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













