| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation |
|
D20250 | HALO9E D20250 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Blanc RAL9003 | 4000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20251 | HALO9E D20251 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Blanc RAL9003 | 4000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20252 | HALO9E D20252 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Blanc RAL9003 | 4000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20256 | HALO9E D20256 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Black -RAL7021 | 4000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20257 | HALO9E D20257 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Black -RAL7021 | 4000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20258 | HALO9E D20258 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Black -RAL7021 | 4000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20298 | HALO9E D20298 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Argent RAL9006 | 4000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20299 | HALO9E D20299 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Argent RAL9006 | 4000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20300 | HALO9E D20300 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Argent RAL9006 | 4000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20304 | HALO9E D20304 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Blanc RAL9003 | 4000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20305 | HALO9E D20305 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Blanc RAL9003 | 4000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20306 | HALO9E D20306 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Blanc RAL9003 | 4000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













