| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation |
|
D20214 | HALO9E D20214 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Blanc RAL9003 | 5000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20215 | HALO9E D20215 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Blanc RAL9003 | 5000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20216 | HALO9E D20216 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Blanc RAL9003 | 5000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20220 | HALO9E D20220 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Black -RAL7021 | 5000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20221 | HALO9E D20221 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Black -RAL7021 | 5000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20222 | HALO9E D20222 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Black -RAL7021 | 5000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20244 | HALO9E D20244 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 4000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20245 | HALO9E D20245 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 4000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20246 | HALO9E D20246 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 4000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20250 | HALO9E D20250 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Blanc RAL9003 | 4000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20251 | HALO9E D20251 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Blanc RAL9003 | 4000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20252 | HALO9E D20252 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Blanc RAL9003 | 4000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













