| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation |
|
D20220 | HALO9E D20220 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Black -RAL7021 | 5000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20221 | HALO9E D20221 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Black -RAL7021 | 5000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20222 | HALO9E D20222 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Black -RAL7021 | 5000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20223 | HALO9E D20223 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Black -RAL7021 | 5000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20224 | HALO9E D20224 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Black -RAL7021 | 5000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20225 | HALO9E D20225 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Black -RAL7021 | 5000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20316 | HALO9E D20316 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Argent RAL9006 | 5000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20317 | HALO9E D20317 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Argent RAL9006 | 5000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20318 | HALO9E D20318 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Argent RAL9006 | 5000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20319 | HALO9E D20319 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Argent RAL9006 | 5000K | DALI | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20320 | HALO9E D20320 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Argent RAL9006 | 5000K | DALI | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20321 | HALO9E D20321 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Argent RAL9006 | 5000K | DALI | LED 3535 | 17 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













