| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation |
|
D20268 | HALO9E D20268 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Blanc RAL9003 | 5000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20269 | HALO9E D20269 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Blanc RAL9003 | 5000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20270 | HALO9E D20270 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Blanc RAL9003 | 5000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20274 | HALO9E D20274 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Black -RAL7021 | 5000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20275 | HALO9E D20275 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Black -RAL7021 | 5000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20276 | HALO9E D20276 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Black -RAL7021 | 5000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20316 | HALO9E D20316 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Argent RAL9006 | 5000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20317 | HALO9E D20317 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Argent RAL9006 | 5000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20318 | HALO9E D20318 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Argent RAL9006 | 5000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20322 | HALO9E D20322 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Blanc RAL9003 | 5000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20323 | HALO9E D20323 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Blanc RAL9003 | 5000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20324 | HALO9E D20324 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Blanc RAL9003 | 5000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













