| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation |
|
D20292 | HALO9E D20292 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Black -RAL7021 | 3000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20293 | HALO9E D20293 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Black -RAL7021 | 3000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20294 | HALO9E D20294 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Black -RAL7021 | 3000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20334 | HALO9E D20334 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Blanc RAL9003 | 3000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20335 | HALO9E D20335 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Blanc RAL9003 | 3000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20336 | HALO9E D20336 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Blanc RAL9003 | 3000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20340 | HALO9E D20340 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 3000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20341 | HALO9E D20341 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 3000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20342 | HALO9E D20342 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 3000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20346 | HALO9E D20346 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Black -RAL7021 | 3000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20347 | HALO9E D20347 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Black -RAL7021 | 3000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20348 | HALO9E D20348 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Black -RAL7021 | 3000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













