| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation |
|
D20250 | HALO9E D20250 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Blanc RAL9003 | 4000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20251 | HALO9E D20251 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Blanc RAL9003 | 4000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20252 | HALO9E D20252 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Blanc RAL9003 | 4000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20253 | HALO9E D20253 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Blanc RAL9003 | 4000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20254 | HALO9E D20254 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Blanc RAL9003 | 4000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20255 | HALO9E D20255 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Blanc RAL9003 | 4000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20256 | HALO9E D20256 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Black -RAL7021 | 4000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20257 | HALO9E D20257 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Black -RAL7021 | 4000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20258 | HALO9E D20258 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Black -RAL7021 | 4000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20259 | HALO9E D20259 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Black -RAL7021 | 4000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20260 | HALO9E D20260 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Black -RAL7021 | 4000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20261 | HALO9E D20261 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Black -RAL7021 | 4000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













