| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation |
|
D20196 | HALO9E D20196 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Blanc RAL9003 | 4000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20197 | HALO9E D20197 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Blanc RAL9003 | 4000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20198 | HALO9E D20198 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Blanc RAL9003 | 4000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20199 | HALO9E D20199 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Blanc RAL9003 | 4000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20200 | HALO9E D20200 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Blanc RAL9003 | 4000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20201 | HALO9E D20201 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Blanc RAL9003 | 4000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20202 | HALO9E D20202 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Black -RAL7021 | 4000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20203 | HALO9E D20203 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Black -RAL7021 | 4000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20204 | HALO9E D20204 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Black -RAL7021 | 4000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20205 | HALO9E D20205 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Black -RAL7021 | 4000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20206 | HALO9E D20206 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Black -RAL7021 | 4000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20207 | HALO9E D20207 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Black -RAL7021 | 4000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













