| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation |
|
D20220 | HALO9E D20220 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Black -RAL7021 | 5000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20221 | HALO9E D20221 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Black -RAL7021 | 5000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20222 | HALO9E D20222 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Black -RAL7021 | 5000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20226 | HALO9E D20226 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 3000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20227 | HALO9E D20227 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 3000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20228 | HALO9E D20228 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 3000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20232 | HALO9E D20232 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Blanc RAL9003 | 3000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20233 | HALO9E D20233 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Blanc RAL9003 | 3000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20234 | HALO9E D20234 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Blanc RAL9003 | 3000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20238 | HALO9E D20238 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Black -RAL7021 | 3000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20239 | HALO9E D20239 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Black -RAL7021 | 3000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20240 | HALO9E D20240 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Black -RAL7021 | 3000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













