| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation |
|
D20280 | HALO9E D20280 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Argent RAL9006 | 3000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20281 | HALO9E D20281 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Argent RAL9006 | 3000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20282 | HALO9E D20282 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Argent RAL9006 | 3000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20286 | HALO9E D20286 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Blanc RAL9003 | 3000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20287 | HALO9E D20287 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Blanc RAL9003 | 3000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20288 | HALO9E D20288 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Blanc RAL9003 | 3000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20292 | HALO9E D20292 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Black -RAL7021 | 3000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20293 | HALO9E D20293 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Black -RAL7021 | 3000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20294 | HALO9E D20294 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Black -RAL7021 | 3000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20316 | HALO9E D20316 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Argent RAL9006 | 5000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20317 | HALO9E D20317 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Argent RAL9006 | 5000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20318 | HALO9E D20318 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Argent RAL9006 | 5000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













