| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation |
|
D20244 | HALO9E D20244 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 4000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20245 | HALO9E D20245 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 4000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20246 | HALO9E D20246 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 4000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20250 | HALO9E D20250 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Blanc RAL9003 | 4000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20251 | HALO9E D20251 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Blanc RAL9003 | 4000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20252 | HALO9E D20252 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Blanc RAL9003 | 4000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20256 | HALO9E D20256 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Black -RAL7021 | 4000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20257 | HALO9E D20257 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Black -RAL7021 | 4000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20258 | HALO9E D20258 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Black -RAL7021 | 4000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20262 | HALO9E D20262 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 5000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20263 | HALO9E D20263 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 5000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20264 | HALO9E D20264 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 5000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













