| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation |
|
D20220 | HALO9E D20220 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Black -RAL7021 | 5000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20221 | HALO9E D20221 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Black -RAL7021 | 5000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20222 | HALO9E D20222 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Black -RAL7021 | 5000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20223 | HALO9E D20223 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Black -RAL7021 | 5000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20224 | HALO9E D20224 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Black -RAL7021 | 5000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20225 | HALO9E D20225 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Black -RAL7021 | 5000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20280 | HALO9E D20280 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Argent RAL9006 | 3000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20281 | HALO9E D20281 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Argent RAL9006 | 3000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20282 | HALO9E D20282 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Argent RAL9006 | 3000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20283 | HALO9E D20283 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Argent RAL9006 | 3000K | DALI | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20284 | HALO9E D20284 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Argent RAL9006 | 3000K | DALI | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20285 | HALO9E D20285 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Argent RAL9006 | 3000K | DALI | LED 3535 | 17 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













