| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation |
|
D20268 | HALO9E D20268 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Blanc RAL9003 | 5000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20269 | HALO9E D20269 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Blanc RAL9003 | 5000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20270 | HALO9E D20270 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Blanc RAL9003 | 5000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20274 | HALO9E D20274 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Black -RAL7021 | 5000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20275 | HALO9E D20275 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Black -RAL7021 | 5000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20276 | HALO9E D20276 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Black -RAL7021 | 5000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20280 | HALO9E D20280 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Argent RAL9006 | 3000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20281 | HALO9E D20281 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Argent RAL9006 | 3000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20282 | HALO9E D20282 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Argent RAL9006 | 3000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20286 | HALO9E D20286 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Blanc RAL9003 | 3000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20287 | HALO9E D20287 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Blanc RAL9003 | 3000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20288 | HALO9E D20288 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Blanc RAL9003 | 3000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













