| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation |
|
D20316 | HALO9E D20316 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Argent RAL9006 | 5000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20317 | HALO9E D20317 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Argent RAL9006 | 5000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20318 | HALO9E D20318 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Argent RAL9006 | 5000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20322 | HALO9E D20322 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Blanc RAL9003 | 5000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20323 | HALO9E D20323 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Blanc RAL9003 | 5000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20324 | HALO9E D20324 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Blanc RAL9003 | 5000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20328 | HALO9E D20328 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Black -RAL7021 | 5000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20329 | HALO9E D20329 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Black -RAL7021 | 5000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20330 | HALO9E D20330 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Black -RAL7021 | 5000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20334 | HALO9E D20334 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Blanc RAL9003 | 3000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20335 | HALO9E D20335 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Blanc RAL9003 | 3000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20336 | HALO9E D20336 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Blanc RAL9003 | 3000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













