| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation |
|
D20460 | HALO9A D20460 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 4000K | On-off | LED 3535 | 14 | Applique |
|
D20461 | HALO9A D20461 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 4000K | On-off | LED 3535 | 14 | Applique |
|
D20462 | HALO9A D20462 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 4000K | On-off | LED 3535 | 14 | Applique |
|
D20466 | HALO9A D20466 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Blanc RAL9003 | 4000K | On-off | LED 3535 | 14 | Applique |
|
D20467 | HALO9A D20467 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Blanc RAL9003 | 4000K | On-off | LED 3535 | 14 | Applique |
|
D20468 | HALO9A D20468 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Blanc RAL9003 | 4000K | On-off | LED 3535 | 14 | Applique |
|
D20472 | HALO9A D20472 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Black -RAL7021 | 4000K | On-off | LED 3535 | 14 | Applique |
|
D20473 | HALO9A D20473 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Black -RAL7021 | 4000K | On-off | LED 3535 | 14 | Applique |
|
D20474 | HALO9A D20474 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Black -RAL7021 | 4000K | On-off | LED 3535 | 14 | Applique |
|
D20478 | HALO9A D20478 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 5000K | On-off | LED 3535 | 14 | Applique |
|
D20479 | HALO9A D20479 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 5000K | On-off | LED 3535 | 14 | Applique |
|
D20480 | HALO9A D20480 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 5000K | On-off | LED 3535 | 14 | Applique |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













