| Image | Référence | Nom du produit | Lenght (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Luminous flow (lm) | Voltage | Beam angle | Finishing | Light source | UGR | IRC | Diffuser | CDL type | Color temperature | Light regulation | Presence detector | Light detector |
|
L01149 | ELIF10 L01149 | 1053 | 64 | 1950 | ↑6600lm/3000lm↓ | 100-277V AC | ↑110°/50°↓ | Argent RAL9006 | Luxon3030 LEDs | 6 | 80 | PC | Direct/Indirect Dimmable | 4000K | Touche tacticle | Non | Non |
|
L01150 | ELIF10 L01150 | 1053 | 64 | 1950 | ↑6600lm/3000lm↓ | 100-277V AC | ↑110°/50°↓ | Argent RAL9006 | Luxon3030 LEDs | 6 | 80 | PC | Direct/Indirect Dimmable | 5000K | Touche tacticle | Non | Non |
|
L01152 | ELIF10 L01152 | 1053 | 64 | 1950 | ↑6600lm/3000lm↓ | 100-277V AC | ↑110°/50°↓ | Blanc RAL9003 | Luxon3030 LEDs | 6 | 80 | PC | Direct/Indirect Dimmable | 4000K | Touche tacticle | Non | Non |
|
L01153 | ELIF10 L01153 | 1053 | 64 | 1950 | ↑6600lm/3000lm↓ | 100-277V AC | ↑110°/50°↓ | Blanc RAL9003 | Luxon3030 LEDs | 6 | 80 | PC | Direct/Indirect Dimmable | 5000K | Touche tacticle | Non | Non |
|
L01155 | ELIF10 L01155 | 1053 | 64 | 1950 | ↑6600lm/3000lm↓ | 100-277V AC | ↑110°/50°↓ | Black -RAL7021 | Luxon3030 LEDs | 6 | 80 | PC | Direct/Indirect Dimmable | 4000K | Touche tacticle | Non | Non |
|
L01156 | ELIF10 L01156 | 1053 | 64 | 1950 | ↑6600lm/3000lm↓ | 100-277V AC | ↑110°/50°↓ | Black -RAL7021 | Luxon3030 LEDs | 6 | 80 | PC | Direct/Indirect Dimmable | 5000K | Touche tacticle | Non | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













