| Image | Référence | Nom du produit | Lenght (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Luminous flow (lm) | Voltage | Beam angle | Finishing | Light source | UGR | IRC | Diffuser | CDL type | Color temperature | Light regulation | Presence detector | Light detector |
|
L01178 | ELIT11 L01178 | 1053 | 64 | 1200 | ↑6600lm/3000lm↓ | 100-277V AC | ↑110°/50°↓ | Argent RAL9006 | Luxon3030 LEDs | 6 | 80 | PC | Direct/Indirect Dimmable | 3000K | Touche tacticle | PIR | Oui |
|
L01179 | ELIT11 L01179 | 1053 | 64 | 1200 | ↑6600lm/3000lm↓ | 100-277V AC | ↑110°/50°↓ | Argent RAL9006 | Luxon3030 LEDs | 6 | 80 | PC | Direct/Indirect Dimmable | 4000K | Touche tacticle | PIR | Oui |
|
L01181 | ELIT11 L01181 | 1053 | 64 | 1200 | ↑6600lm/3000lm↓ | 100-277V AC | ↑110°/50°↓ | Blanc RAL9003 | Luxon3030 LEDs | 6 | 80 | PC | Direct/Indirect Dimmable | 3000K | Touche tacticle | PIR | Oui |
|
L01182 | ELIT11 L01182 | 1053 | 64 | 1200 | ↑6600lm/3000lm↓ | 100-277V AC | ↑110°/50°↓ | Blanc RAL9003 | Luxon3030 LEDs | 6 | 80 | PC | Direct/Indirect Dimmable | 4000K | Touche tacticle | PIR | Oui |
|
L01184 | ELIT11 L01184 | 1053 | 64 | 1200 | ↑6600lm/3000lm↓ | 100-277V AC | ↑110°/50°↓ | Black -RAL7021 | Luxon3030 LEDs | 6 | 80 | PC | Direct/Indirect Dimmable | 3000K | Touche tacticle | PIR | Oui |
|
L01185 | ELIT11 L01185 | 1053 | 64 | 1200 | ↑6600lm/3000lm↓ | 100-277V AC | ↑110°/50°↓ | Black -RAL7021 | Luxon3030 LEDs | 6 | 80 | PC | Direct/Indirect Dimmable | 4000K | Touche tacticle | PIR | Oui |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













