| Image | Référence | Nom du produit | Lenght (mm) | System power (W) | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | IRC | Diffuser | Fixation | Color temperature | Light regulation |
|
F01231 | LINE-C F01231 | 1172 | 40W | 4000lm | 50°↓ | Argent RAL9006 | 80 | PC | Applique | 3000K | On-off |
|
F01234 | LINE-C F01234 | 1172 | 40W | 4000lm | 50°↓ | Blanc RAL9003 | 80 | PC | Applique | 3000K | On-off |
|
F01237 | LINE-C F01237 | 1172 | 40W | 4000lm | 50°↓ | Black -RAL7021 | 80 | PC | Applique | 3000K | On-off |
|
F01240 | LINE-C F01240 | 1172 | 40W | 4000lm | 50°↓ | Argent RAL9006 | 80 | PC | Applique | 3000K | DALI |
|
F01243 | LINE-C F01243 | 1172 | 40W | 4000lm | 50°↓ | Blanc RAL9003 | 80 | PC | Applique | 3000K | DALI |
|
F01246 | LINE-C F01246 | 1172 | 40W | 4000lm | 50°↓ | Black -RAL7021 | 80 | PC | Applique | 3000K | DALI |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













