| Image | Référence | Nom du produit | Lenght (mm) | System power (W) | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | IRC | Diffuser | Fixation | Color temperature | Light regulation |
|
F01141 | LINE-S F01141 | 1445 | ↑42W/28W↓ | ↑4100lm/3300lm↓ | ↑140°/75°↓ | Argent RAL9006 | 80 | PC | Suspendu | 3000K | DALI |
|
F01142 | LINE-S F01142 | 1445 | ↑42W/28W↓ | ↑4100lm/3300lm↓ | ↑140°/75°↓ | Argent RAL9006 | 80 | PC | Suspendu | 4000K | DALI |
|
F01143 | LINE-S F01143 | 1445 | ↑42W/28W↓ | ↑4100lm/3300lm↓ | ↑140°/75°↓ | Argent RAL9006 | 80 | PC | Suspendu | 6000K | DALI |
|
F01144 | LINE-S F01144 | 1445 | ↑42W/28W↓ | ↑4100lm/3300lm↓ | ↑140°/75°↓ | Blanc RAL9003 | 80 | PC | Suspendu | 3000K | DALI |
|
F01145 | LINE-S F01145 | 1445 | ↑42W/28W↓ | ↑4100lm/3300lm↓ | ↑140°/75°↓ | Blanc RAL9003 | 80 | PC | Suspendu | 4000K | DALI |
|
F01146 | LINE-S F01146 | 1445 | ↑42W/28W↓ | ↑4100lm/3300lm↓ | ↑140°/75°↓ | Blanc RAL9003 | 80 | PC | Suspendu | 6000K | DALI |
|
F01147 | LINE-S F01147 | 1445 | ↑42W/28W↓ | ↑4100lm/3300lm↓ | ↑140°/75°↓ | Black -RAL7021 | 80 | PC | Suspendu | 3000K | DALI |
|
F01148 | LINE-S F01148 | 1445 | ↑42W/28W↓ | ↑4100lm/3300lm↓ | ↑140°/75°↓ | Black -RAL7021 | 80 | PC | Suspendu | 4000K | DALI |
|
F01149 | LINE-S F01149 | 1445 | ↑42W/28W↓ | ↑4100lm/3300lm↓ | ↑140°/75°↓ | Black -RAL7021 | 80 | PC | Suspendu | 6000K | DALI |
|
F01150 | LINE-S F01150 | 1445 | ↑42W/28W↓ | ↑4100lm/3300lm↓ | ↑140°/50°↓ | Argent RAL9006 | 80 | PC | Suspendu | 3000K | DALI |
|
F01151 | LINE-S F01151 | 1445 | ↑42W/28W↓ | ↑4100lm/3300lm↓ | ↑140°/50°↓ | Argent RAL9006 | 80 | PC | Suspendu | 4000K | DALI |
|
F01152 | LINE-S F01152 | 1445 | ↑42W/28W↓ | ↑4100lm/3300lm↓ | ↑140°/50°↓ | Argent RAL9006 | 80 | PC | Suspendu | 6000K | DALI |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













