| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F02002 | PIMO F02002 | 620mm | 58W | 6500K | On-off | Black | 5400-2040 lm |
|
F02005 | PIMO F02005 | 800mm | 76W | 6500K | On-off | Black | 7200-2450 lm |
|
F02008 | PIMO F02008 | 980mm | 94W | 6500K | On-off | Black | 9000-3260 lm |
|
F02011 | PIMO F02011 | 1155mm | 116W | 6500K | On-off | Black | 10800-4080 lm |
|
F02014 | PIMO F02014 | 1335mm | 125W | 6500K | On-off | Black | 12600-4490 lm |
|
F02017 | PIMO F02017 | 1500mm | 153W | 6500K | On-off | Black | 14400-5300 lm |
|
F02020 | PIMO F02020 | 1890mm | 188W | 6500K | On-off | Black | 18000-6550 lm |
|
F02044 | PIMO F02044 | 620mm | 58W | 6500K | DALI | Black | 5400-2040 lm |
|
F02047 | PIMO F02047 | 800mm | 76W | 6500K | DALI | Black | 7200-2450 lm |
|
F02050 | PIMO F02050 | 980mm | 94W | 6500K | DALI | Black | 9000-3260 lm |
|
F02053 | PIMO F02053 | 1155mm | 116W | 6500K | DALI | Black | 10800-4080 lm |
|
F02056 | PIMO F02056 | 1335mm | 125W | 6500K | DALI | Black | 12600-4490 lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













