| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F02001 | PIMO F02001 | 620mm | 58W | 4000K | On-off | Black | 5400-2040 lm |
|
F02004 | PIMO F02004 | 800mm | 76W | 4000K | On-off | Black | 7200-2450 lm |
|
F02007 | PIMO F02007 | 980mm | 94W | 4000K | On-off | Black | 9000-3260 lm |
|
F02010 | PIMO F02010 | 1155mm | 116W | 4000K | On-off | Black | 10800-4080 lm |
|
F02013 | PIMO F02013 | 1335mm | 125W | 4000K | On-off | Black | 12600-4490 lm |
|
F02016 | PIMO F02016 | 1500mm | 153W | 4000K | On-off | Black | 14400-5300 lm |
|
F02019 | PIMO F02019 | 1890mm | 188W | 4000K | On-off | Black | 18000-6550 lm |
|
F02043 | PIMO F02043 | 620mm | 58W | 4000K | DALI | Black | 5400-2040 lm |
|
F02046 | PIMO F02046 | 800mm | 76W | 4000K | DALI | Black | 7200-2450 lm |
|
F02049 | PIMO F02049 | 980mm | 94W | 4000K | DALI | Black | 9000-3260 lm |
|
F02052 | PIMO F02052 | 1155mm | 116W | 4000K | DALI | Black | 10800-4080 lm |
|
F02055 | PIMO F02055 | 1335mm | 125W | 4000K | DALI | Black | 12600-4490 lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













