| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F03141 | PIMO F03141 | 1890mm | 132W | 3000K | DALI | Black | 13490 lm |
|
F03142 | PIMO F03142 | 1890mm | 132W | 4000K | DALI | Black | 13490 lm |
|
F03143 | PIMO F03143 | 1890mm | 132W | 6500K | DALI | Black | 13490 lm |
|
F03144 | PIMO F03144 | 1890mm | 200W | 3000K | DALI | Black | 20000 lm |
|
F03145 | PIMO F03145 | 1890mm | 200W | 4000K | DALI | Black | 20000 lm |
|
F03146 | PIMO F03146 | 1890mm | 200W | 6500K | DALI | Black | 20000 lm |
|
F03192 | PIMO F03192 | 1890mm | 132W | 3000K | DALI | White | 13490 lm |
|
F03193 | PIMO F03193 | 1890mm | 132W | 4000K | DALI | White | 13490 lm |
|
F03194 | PIMO F03194 | 1890mm | 132W | 6500K | DALI | White | 13490 lm |
|
F03195 | PIMO F03195 | 1890mm | 200W | 3000K | DALI | White | 20000 lm |
|
F03196 | PIMO F03196 | 1890mm | 200W | 4000K | DALI | White | 20000 lm |
|
F03197 | PIMO F03197 | 1890mm | 200W | 6500K | DALI | White | 20000 lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













