| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F03120 | PIMO F03120 | 980mm | 100W | 3000K | DALI | Black | 9750 lm |
|
F03121 | PIMO F03121 | 980mm | 100W | 4000K | DALI | Black | 9750 lm |
|
F03122 | PIMO F03122 | 980mm | 100W | 6500K | DALI | Black | 9750 lm |
|
F03147 | PIMO F03147 | 2254mm | 158W | 3000K | DALI | Black | 16180 lm |
|
F03148 | PIMO F03148 | 2254mm | 158W | 4000K | DALI | Black | 16180 lm |
|
F03149 | PIMO F03149 | 2254mm | 158W | 6500K | DALI | Black | 16180 lm |
|
F03171 | PIMO F03171 | 980mm | 100W | 3000K | DALI | White | 9750 lm |
|
F03172 | PIMO F03172 | 980mm | 100W | 4000K | DALI | White | 9750 lm |
|
F03173 | PIMO F03173 | 980mm | 100W | 6500K | DALI | White | 9750 lm |
|
F03198 | PIMO F03198 | 2254mm | 158W | 3000K | DALI | White | 16180 lm |
|
F03199 | PIMO F03199 | 2254mm | 158W | 4000K | DALI | White | 16180 lm |
|
F03200 | PIMO F03200 | 2254mm | 158W | 6500K | DALI | White | 16180 lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













