| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F03087 | PIMO F03087 | 1500mm | 160W | 3000K | On-off | White | 16030 lm |
|
F03088 | PIMO F03088 | 1500mm | 160W | 4000K | On-off | White | 16030 lm |
|
F03089 | PIMO F03089 | 1500mm | 160W | 6500K | On-off | White | 16030 lm |
|
F03090 | PIMO F03090 | 1890mm | 132W | 3000K | On-off | White | 13490 lm |
|
F03091 | PIMO F03091 | 1890mm | 132W | 4000K | On-off | White | 13490 lm |
|
F03092 | PIMO F03092 | 1890mm | 132W | 6500K | On-off | White | 13490 lm |
|
F03135 | PIMO F03135 | 1500mm | 105W | 3000K | DALI | Black | 10710 lm |
|
F03136 | PIMO F03136 | 1500mm | 105W | 4000K | DALI | Black | 10710 lm |
|
F03137 | PIMO F03137 | 1500mm | 105W | 6500K | DALI | Black | 10710 lm |
|
F03138 | PIMO F03138 | 1500mm | 160W | 3000K | DALI | Black | 16030 lm |
|
F03139 | PIMO F03139 | 1500mm | 160W | 4000K | DALI | Black | 16030 lm |
|
F03140 | PIMO F03140 | 1500mm | 160W | 6500K | DALI | Black | 16030 lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













