| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F03102 | PIMO F03102 | 447mm | 26W | 3000K | DALI | Black | 2500lm |
|
F03103 | PIMO F03103 | 447mm | 26W | 4000K | DALI | Black | 2500lm |
|
F03104 | PIMO F03104 | 447mm | 26W | 6500K | DALI | Black | 2500lm |
|
F03135 | PIMO F03135 | 1500mm | 105W | 3000K | DALI | Black | 10710 lm |
|
F03136 | PIMO F03136 | 1500mm | 105W | 4000K | DALI | Black | 10710 lm |
|
F03137 | PIMO F03137 | 1500mm | 105W | 6500K | DALI | Black | 10710 lm |
|
F03153 | PIMO F03153 | 447mm | 26W | 3000K | DALI | White | 2500lm |
|
F03154 | PIMO F03154 | 447mm | 26W | 4000K | DALI | White | 2500lm |
|
F03155 | PIMO F03155 | 447mm | 26W | 6500K | DALI | White | 2500lm |
|
F03186 | PIMO F03186 | 1500mm | 105W | 3000K | DALI | White | 10710 lm |
|
F03187 | PIMO F03187 | 1500mm | 105W | 4000K | DALI | White | 10710 lm |
|
F03188 | PIMO F03188 | 1500mm | 105W | 6500K | DALI | White | 10710 lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













