| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F03141 | PIMO F03141 | 1890mm | 132W | 3000K | DALI | Black | 13490 lm |
|
F03142 | PIMO F03142 | 1890mm | 132W | 4000K | DALI | Black | 13490 lm |
|
F03143 | PIMO F03143 | 1890mm | 132W | 6500K | DALI | Black | 13490 lm |
|
F03147 | PIMO F03147 | 2254mm | 158W | 3000K | DALI | Black | 16180 lm |
|
F03148 | PIMO F03148 | 2254mm | 158W | 4000K | DALI | Black | 16180 lm |
|
F03149 | PIMO F03149 | 2254mm | 158W | 6500K | DALI | Black | 16180 lm |
|
F03192 | PIMO F03192 | 1890mm | 132W | 3000K | DALI | White | 13490 lm |
|
F03193 | PIMO F03193 | 1890mm | 132W | 4000K | DALI | White | 13490 lm |
|
F03194 | PIMO F03194 | 1890mm | 132W | 6500K | DALI | White | 13490 lm |
|
F03198 | PIMO F03198 | 2254mm | 158W | 3000K | DALI | White | 16180 lm |
|
F03199 | PIMO F03199 | 2254mm | 158W | 4000K | DALI | White | 16180 lm |
|
F03200 | PIMO F03200 | 2254mm | 158W | 6500K | DALI | White | 16180 lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













