| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F03090 | PIMO F03090 | 1890mm | 132W | 3000K | On-off | White | 13490 lm |
|
F03091 | PIMO F03091 | 1890mm | 132W | 4000K | On-off | White | 13490 lm |
|
F03092 | PIMO F03092 | 1890mm | 132W | 6500K | On-off | White | 13490 lm |
|
F03096 | PIMO F03096 | 2254mm | 158W | 3000K | On-off | White | 16180 lm |
|
F03097 | PIMO F03097 | 2254mm | 158W | 4000K | On-off | White | 16180 lm |
|
F03098 | PIMO F03098 | 2254mm | 158W | 6500K | On-off | White | 16180 lm |
|
F03105 | PIMO F03105 | 620mm | 39W | 3000K | DALI | Black | 3810lm |
|
F03106 | PIMO F03106 | 620mm | 39W | 4000K | DALI | Black | 3810lm |
|
F03107 | PIMO F03107 | 620mm | 39W | 6500K | DALI | Black | 3810lm |
|
F03141 | PIMO F03141 | 1890mm | 132W | 3000K | DALI | Black | 13490 lm |
|
F03142 | PIMO F03142 | 1890mm | 132W | 4000K | DALI | Black | 13490 lm |
|
F03143 | PIMO F03143 | 1890mm | 132W | 6500K | DALI | Black | 13490 lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













