| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F03090 | PIMO F03090 | 1890mm | 132W | 3000K | On-off | White | 13490 lm |
|
F03091 | PIMO F03091 | 1890mm | 132W | 4000K | On-off | White | 13490 lm |
|
F03092 | PIMO F03092 | 1890mm | 132W | 6500K | On-off | White | 13490 lm |
|
F03093 | PIMO F03093 | 1890mm | 200W | 3000K | On-off | White | 20000 lm |
|
F03094 | PIMO F03094 | 1890mm | 200W | 4000K | On-off | White | 20000 lm |
|
F03095 | PIMO F03095 | 1890mm | 200W | 6500K | On-off | White | 20000 lm |
|
F03111 | PIMO F03111 | 800mm | 53W | 3000K | DALI | Black | 5165 lm |
|
F03112 | PIMO F03112 | 800mm | 53W | 4000K | DALI | Black | 5165 lm |
|
F03113 | PIMO F03113 | 800mm | 53W | 6500K | DALI | Black | 5165 lm |
|
F03141 | PIMO F03141 | 1890mm | 132W | 3000K | DALI | Black | 13490 lm |
|
F03142 | PIMO F03142 | 1890mm | 132W | 4000K | DALI | Black | 13490 lm |
|
F03143 | PIMO F03143 | 1890mm | 132W | 6500K | DALI | Black | 13490 lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













