| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F03105 | PIMO F03105 | 620mm | 39W | 3000K | DALI | Black | 3810lm |
|
F03106 | PIMO F03106 | 620mm | 39W | 4000K | DALI | Black | 3810lm |
|
F03107 | PIMO F03107 | 620mm | 39W | 6500K | DALI | Black | 3810lm |
|
F03147 | PIMO F03147 | 2254mm | 158W | 3000K | DALI | Black | 16180 lm |
|
F03148 | PIMO F03148 | 2254mm | 158W | 4000K | DALI | Black | 16180 lm |
|
F03149 | PIMO F03149 | 2254mm | 158W | 6500K | DALI | Black | 16180 lm |
|
F03156 | PIMO F03156 | 620mm | 39W | 3000K | DALI | White | 3810lm |
|
F03157 | PIMO F03157 | 620mm | 39W | 4000K | DALI | White | 3810lm |
|
F03158 | PIMO F03158 | 620mm | 39W | 6500K | DALI | White | 3810lm |
|
F03198 | PIMO F03198 | 2254mm | 158W | 3000K | DALI | White | 16180 lm |
|
F03199 | PIMO F03199 | 2254mm | 158W | 4000K | DALI | White | 16180 lm |
|
F03200 | PIMO F03200 | 2254mm | 158W | 6500K | DALI | White | 16180 lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













