| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F03120 | PIMO F03120 | 980mm | 100W | 3000K | DALI | Black | 9750 lm |
|
F03121 | PIMO F03121 | 980mm | 100W | 4000K | DALI | Black | 9750 lm |
|
F03122 | PIMO F03122 | 980mm | 100W | 6500K | DALI | Black | 9750 lm |
|
F03138 | PIMO F03138 | 1500mm | 160W | 3000K | DALI | Black | 16030 lm |
|
F03139 | PIMO F03139 | 1500mm | 160W | 4000K | DALI | Black | 16030 lm |
|
F03140 | PIMO F03140 | 1500mm | 160W | 6500K | DALI | Black | 16030 lm |
|
F03171 | PIMO F03171 | 980mm | 100W | 3000K | DALI | White | 9750 lm |
|
F03172 | PIMO F03172 | 980mm | 100W | 4000K | DALI | White | 9750 lm |
|
F03173 | PIMO F03173 | 980mm | 100W | 6500K | DALI | White | 9750 lm |
|
F03189 | PIMO F03189 | 1500mm | 160W | 3000K | DALI | White | 16030 lm |
|
F03190 | PIMO F03190 | 1500mm | 160W | 4000K | DALI | White | 16030 lm |
|
F03191 | PIMO F03191 | 1500mm | 160W | 6500K | DALI | White | 16030 lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













