| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F03051 | PIMO F03051 | 447mm | 26W | 3000K | On-off | White | 2500lm |
|
F03052 | PIMO F03052 | 447mm | 26W | 4000K | On-off | White | 2500lm |
|
F03053 | PIMO F03053 | 447mm | 26W | 6500K | On-off | White | 2500lm |
|
F03084 | PIMO F03084 | 1500mm | 105W | 3000K | On-off | White | 10710 lm |
|
F03085 | PIMO F03085 | 1500mm | 105W | 4000K | On-off | White | 10710 lm |
|
F03086 | PIMO F03086 | 1500mm | 105W | 6500K | On-off | White | 10710 lm |
|
F03090 | PIMO F03090 | 1890mm | 132W | 3000K | On-off | White | 13490 lm |
|
F03091 | PIMO F03091 | 1890mm | 132W | 4000K | On-off | White | 13490 lm |
|
F03092 | PIMO F03092 | 1890mm | 132W | 6500K | On-off | White | 13490 lm |
|
F03093 | PIMO F03093 | 1890mm | 200W | 3000K | On-off | White | 20000 lm |
|
F03094 | PIMO F03094 | 1890mm | 200W | 4000K | On-off | White | 20000 lm |
|
F03095 | PIMO F03095 | 1890mm | 200W | 6500K | On-off | White | 20000 lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













