| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F03084 | PIMO F03084 | 1500mm | 105W | 3000K | On-off | White | 10710 lm |
|
F03085 | PIMO F03085 | 1500mm | 105W | 4000K | On-off | White | 10710 lm |
|
F03086 | PIMO F03086 | 1500mm | 105W | 6500K | On-off | White | 10710 lm |
|
F03087 | PIMO F03087 | 1500mm | 160W | 3000K | On-off | White | 16030 lm |
|
F03088 | PIMO F03088 | 1500mm | 160W | 4000K | On-off | White | 16030 lm |
|
F03089 | PIMO F03089 | 1500mm | 160W | 6500K | On-off | White | 16030 lm |
|
F03102 | PIMO F03102 | 447mm | 26W | 3000K | DALI | Black | 2500lm |
|
F03103 | PIMO F03103 | 447mm | 26W | 4000K | DALI | Black | 2500lm |
|
F03104 | PIMO F03104 | 447mm | 26W | 6500K | DALI | Black | 2500lm |
|
F03135 | PIMO F03135 | 1500mm | 105W | 3000K | DALI | Black | 10710 lm |
|
F03136 | PIMO F03136 | 1500mm | 105W | 4000K | DALI | Black | 10710 lm |
|
F03137 | PIMO F03137 | 1500mm | 105W | 6500K | DALI | Black | 10710 lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













