| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F03105 | PIMO F03105 | 620mm | 39W | 3000K | DALI | Black | 3810lm |
|
F03106 | PIMO F03106 | 620mm | 39W | 4000K | DALI | Black | 3810lm |
|
F03107 | PIMO F03107 | 620mm | 39W | 6500K | DALI | Black | 3810lm |
|
F03135 | PIMO F03135 | 1500mm | 105W | 3000K | DALI | Black | 10710 lm |
|
F03136 | PIMO F03136 | 1500mm | 105W | 4000K | DALI | Black | 10710 lm |
|
F03137 | PIMO F03137 | 1500mm | 105W | 6500K | DALI | Black | 10710 lm |
|
F03156 | PIMO F03156 | 620mm | 39W | 3000K | DALI | White | 3810lm |
|
F03157 | PIMO F03157 | 620mm | 39W | 4000K | DALI | White | 3810lm |
|
F03158 | PIMO F03158 | 620mm | 39W | 6500K | DALI | White | 3810lm |
|
F03186 | PIMO F03186 | 1500mm | 105W | 3000K | DALI | White | 10710 lm |
|
F03187 | PIMO F03187 | 1500mm | 105W | 4000K | DALI | White | 10710 lm |
|
F03188 | PIMO F03188 | 1500mm | 105W | 6500K | DALI | White | 10710 lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













