| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F03111 | PIMO F03111 | 800mm | 53W | 3000K | DALI | Black | 5165 lm |
|
F03112 | PIMO F03112 | 800mm | 53W | 4000K | DALI | Black | 5165 lm |
|
F03113 | PIMO F03113 | 800mm | 53W | 6500K | DALI | Black | 5165 lm |
|
F03141 | PIMO F03141 | 1890mm | 132W | 3000K | DALI | Black | 13490 lm |
|
F03142 | PIMO F03142 | 1890mm | 132W | 4000K | DALI | Black | 13490 lm |
|
F03143 | PIMO F03143 | 1890mm | 132W | 6500K | DALI | Black | 13490 lm |
|
F03162 | PIMO F03162 | 800mm | 53W | 3000K | DALI | White | 5165 lm |
|
F03163 | PIMO F03163 | 800mm | 53W | 4000K | DALI | White | 5165 lm |
|
F03164 | PIMO F03164 | 800mm | 53W | 6500K | DALI | White | 5165 lm |
|
F03192 | PIMO F03192 | 1890mm | 132W | 3000K | DALI | White | 13490 lm |
|
F03193 | PIMO F03193 | 1890mm | 132W | 4000K | DALI | White | 13490 lm |
|
F03194 | PIMO F03194 | 1890mm | 132W | 6500K | DALI | White | 13490 lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













