| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F03066 | PIMO F03066 | 980mm | 66W | 3000K | On-off | White | 6500 lm |
|
F03067 | PIMO F03067 | 980mm | 66W | 4000K | On-off | White | 6500 lm |
|
F03068 | PIMO F03068 | 980mm | 66W | 6500K | On-off | White | 6500 lm |
|
F03099 | PIMO F03099 | 2254mm | 240 W | 3000K | On-off | White | 24360 lm |
|
F03100 | PIMO F03100 | 2254mm | 240 W | 4000K | On-off | White | 24360 lm |
|
F03101 | PIMO F03101 | 2254mm | 240 W | 6500K | On-off | White | 24360 lm |
|
F03111 | PIMO F03111 | 800mm | 53W | 3000K | DALI | Black | 5165 lm |
|
F03112 | PIMO F03112 | 800mm | 53W | 4000K | DALI | Black | 5165 lm |
|
F03113 | PIMO F03113 | 800mm | 53W | 6500K | DALI | Black | 5165 lm |
|
F03117 | PIMO F03117 | 980mm | 66W | 3000K | DALI | Black | 6500 lm |
|
F03118 | PIMO F03118 | 980mm | 66W | 4000K | DALI | Black | 6500 lm |
|
F03119 | PIMO F03119 | 980mm | 66W | 6500K | DALI | Black | 6500 lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













