| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F03036 | PIMO F03036 | 1500mm | 160W | 3000K | On-off | Black | 16030 lm |
|
F03037 | PIMO F03037 | 1500mm | 160W | 4000K | On-off | Black | 16030 lm |
|
F03039 | PIMO F03039 | 1890mm | 132W | 3000K | On-off | Black | 13490 lm |
|
F03040 | PIMO F03040 | 1890mm | 132W | 4000K | On-off | Black | 13490 lm |
|
F03042 | PIMO F03042 | 1890mm | 200W | 3000K | On-off | Black | 20000 lm |
|
F03043 | PIMO F03043 | 1890mm | 200W | 4000K | On-off | Black | 20000 lm |
|
F03045 | PIMO F03045 | 2254mm | 158W | 3000K | On-off | Black | 16180 lm |
|
F03046 | PIMO F03046 | 2254mm | 158W | 4000K | On-off | Black | 16180 lm |
|
F03048 | PIMO F03048 | 2254mm | 240 W | 3000K | On-off | Black | 24360 lm |
|
F03049 | PIMO F03049 | 2254mm | 240 W | 4000K | On-off | Black | 24360 lm |
|
F03051 | PIMO F03051 | 447mm | 26W | 3000K | On-off | White | 2500lm |
|
F03052 | PIMO F03052 | 447mm | 26W | 4000K | On-off | White | 2500lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













